Курсы валют НБУ
Дата: 29.07.2010
| Код валюты | Обозначение | К-во, наименование | Величина, грн | Динамика |
| 036 | AUD | 100 австралійських доларів | 706.3539 | ∼ |
| 031 | AZM | 100 азербайджанських манатів | 982.2300 | ∼ |
| 826 | GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1229.6715 | ∼ |
| 974 | BYR | 10 білоруських рублів | 0.0265 | ∼ |
| 208 | DKK | 100 датських крон | 137.6120 | ∼ |
| 840 | USD | 100 доларів США | 789.3200 | ∼ |
| 233 | EEK | 100 естонських крон | 65.5404 | ∼ |
| 978 | EUR | 100 ЄВРО | 1025.4845 | ∼ |
| 352 | ISK | 100 ісландських крон | 3.5362 | ∼ |
| 398 | KZT | 100 казахстанських тенге | 5.3491 | ∼ |
| 124 | CAD | 100 канадських доларів | 765.8013 | ∼ |
| 428 | LVL | 100 латвійських латів | 1446.1776 | ∼ |
| 440 | LTL | 100 литовських літів | 297.0009 | ∼ |
| 498 | MDL | 100 молдовських леїв | 64.1505 | ∼ |
| 578 | NOK | 100 норвезьких крон | 128.4907 | ∼ |
| 985 | PLN | 100 польських злотих | 255.9233 | ∼ |
| 643 | RUB | 10 російських рублів | 2.6131 | ∼ |
| 702 | SGD | 100 сінгапурських доларів | 578.0634 | ∼ |
| 960 | XDR | 100 СПЗ | 1195.6912 | ∼ |
| 792 | TRL | 100 турецьких лір | 521.9813 | ∼ |
| 795 | TMM | 100 туркменських манатів | 276.9544 | ∼ |
| 348 | HUF | 1000 угорських форинтів | 36.3338 | ∼ |
| 860 | UZS | 100 узбецьких сумів | 0.4916 | ∼ |
| 203 | CZK | 100 чеських крон | 41.0440 | ∼ |
| 752 | SEK | 100 шведських крон | 108.1792 | ∼ |
| 756 | CHF | 100 швейцарських франків | 745.2649 | ∼ |
| 156 | CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 116.4529 | ∼ |
| 392 | JPY | 1000 японських єн | 89.9469 | ∼ |




