Курсы валют НБУ
Дата: 10.03.2010
| Код валюты | Обозначение | К-во, наименование | Величина, грн | Динамика |
| 036 | AUD | 100 австралійських доларів | 724.5889 | ∼ |
| 031 | AZM | 100 азербайджанських манатів | 993.7765 | ∼ |
| 826 | GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1194.1647 | ∼ |
| 974 | BYR | 10 білоруських рублів | 0.0271 | ∼ |
| 208 | DKK | 100 датських крон | 145.4494 | ∼ |
| 840 | USD | 100 доларів США | 798.4000 | ∼ |
| 233 | EEK | 100 естонських крон | 69.1774 | ∼ |
| 978 | EUR | 100 ЄВРО | 1082.3909 | ∼ |
| 352 | ISK | 100 ісландських крон | 3.7324 | ∼ |
| 398 | KZT | 100 казахстанських тенге | 5.4243 | ∼ |
| 124 | CAD | 100 канадських доларів | 775.2406 | ∼ |
| 428 | LVL | 100 латвійських латів | 1527.9374 | ∼ |
| 440 | LTL | 100 литовських літів | 313.4821 | ∼ |
| 498 | MDL | 100 молдовських леїв | 62.6535 | ∼ |
| 578 | NOK | 100 норвезьких крон | 134.6090 | ∼ |
| 985 | PLN | 100 польських злотих | 277.8639 | ∼ |
| 643 | RUB | 10 російських рублів | 2.6837 | ∼ |
| 702 | SGD | 100 сінгапурських доларів | 569.9794 | ∼ |
| 960 | XDR | 100 СПЗ | 1219.9352 | ∼ |
| 792 | TRL | 100 турецьких лір | 518.0391 | ∼ |
| 795 | TMM | 100 туркменських манатів | 280.1404 | ∼ |
| 348 | HUF | 1000 угорських форинтів | 40.5086 | ∼ |
| 860 | UZS | 100 узбецьких сумів | 0.5173 | ∼ |
| 203 | CZK | 100 чеських крон | 42.1722 | ∼ |
| 752 | SEK | 100 шведських крон | 111.2655 | ∼ |
| 756 | CHF | 100 швейцарських франків | 740.0457 | ∼ |
| 156 | CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 116.9596 | ∼ |
| 392 | JPY | 1000 японських єн | 88.9247 | ∼ |
Реклама 240x400
Товарный баннер
Текстовая реклама
Текстовая реклама






