Наличные курсы гривны к валютам, Банки Украины
Дата: 12.03.2010
| Банк | USD | EUR | RUR | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Альфа-Банк | 8.000 | 8.009 | 10.850 | 10.980 | 0.258 | 0.278 |
| Аркада | 7.955 | 8.009 | 10.900 | 10.990 | 0.261 | 0.273 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7.995 | 8.015 | 10.830 | 10.980 | 0.266 | 0.277 |
| ВиЭйБи Банк | 7.950 | 8.000 | 10.850 | 11.080 | 0.269 | 0.277 |
| Диамант | 7.950 | 8.009 | 10.880 | 10.980 | 0.263 | 0.273 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7.980 | 8.020 | 10.900 | 10.990 | 0.270 | 0.275 |
| Киев | 7.950 | 8.020 | 10.800 | 11.000 | 0.260 | 0.270 |
| Киевская Русь | 7.955 | 8.009 | 10.850 | 11.050 | 0.265 | 0.273 |
| Кредит-Днепр | 7.955 | 8.009 | 10.900 | 11.100 | 0.265 | 0.275 |
| Кредитпромбанк | 7.950 | 8.009 | 10.850 | 10.930 | 0.260 | 0.270 |
| Крещатик | 7.950 | 8.000 | 10.830 | 10.940 | 0.257 | 0.271 |
| Меркурий | 7.955 | 8.000 | 10.840 | 10.980 | 0.263 | 0.269 |
| ОТП Банк | 7.970 | 8.020 | 10.870 | 11.020 | - | - |
| Приватбанк | 7.955 | 8.009 | 10.820 | 11.020 | 0.267 | 0.273 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7.970 | 8.030 | 10.700 | 11.100 | 0.260 | 0.270 |
| Родовид Банк | 7.995 | 8.030 | 10.770 | 10.980 | 0.265 | 0.270 |
| Сведбанк | 7.985 | 8.030 | 10.870 | 11.020 | - | - |
| Укргазбанк | 7.980 | 8.009 | 10.850 | 10.950 | 0.265 | 0.272 |
| Укрпрофбанк | 7.950 | 8.005 | 10.850 | 10.950 | 0.262 | 0.272 |
| Укрэксимбанк | 7.950 | 8.009 | 10.750 | 10.940 | 0.260 | 0.272 |
| Универсал Банк | 7.950 | 8.010 | 10.790 | 10.950 | - | - |
| Финансы и кредит | 7.980 | 8.020 | 10.860 | 10.960 | 0.260 | 0.271 |
| Форум | 7.950 | 8.010 | 10.740 | 10.940 | 0.260 | 0.271 |
| - | - | - | - | - | - | |
Реклама 240x400
Товарный баннер
Текстовая реклама
Текстовая реклама






