Наличные курсы валют
Дата: 05.07.2010
| Банк | USD | EUR | RUR | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Альфа-Банк | 7.900 | 7.930 | 9.800 | 9.990 | 0.247 | 0.257 |
| Аркада | 7.878 | 7.911 | 9.750 | 9.930 | 0.242 | 0.254 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7.882 | 7.920 | 9.770 | 10.110 | 0.247 | 0.262 |
| ВиЭйБи Банк | 7.870 | 7.920 | 9.710 | 10.010 | 0.245 | 0.256 |
| Диамант | 7.900 | 7.920 | 9.800 | 9.950 | 0.244 | 0.254 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7.890 | 7.920 | 9.800 | 9.950 | 0.248 | 0.257 |
| Киев | 7.850 | 7.920 | 9.600 | 9.970 | 0.245 | 0.254 |
| Киевская Русь | 7.878 | 7.920 | 9.850 | 9.970 | 0.250 | 0.255 |
| Кредит-Днепр | 7.876 | 7.912 | 9.830 | 9.950 | 0.245 | 0.254 |
| Кредитпромбанк | 7.878 | 7.921 | 9.800 | 1- | 0.243 | 0.254 |
| Кредобанк | 7.880 | 7.930 | 9.730 | 9.910 | - | - |
| Крещатик | 7.890 | 7.925 | 9.730 | 9.930 | 0.245 | 0.255 |
| Меркурий | 7.878 | 7.920 | 9.740 | 9.930 | 0.248 | 0.253 |
| ОТП Банк | 7.905 | 7.930 | 9.860 | 9.960 | - | - |
| Приватбанк | 7.870 | 7.920 | 9.750 | 1- | 0.248 | 0.256 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7.880 | 7.925 | 9.700 | 10.150 | 0.244 | 0.257 |
| Родовид Банк | 7.880 | 7.925 | 9.630 | 9.930 | 0.248 | 0.256 |
| Сведбанк | 7.895 | 7.925 | 9.650 | 9.980 | - | - |
| Укргазбанк | 7.880 | 7.920 | 9.800 | 10.050 | 0.249 | 0.259 |
| Укрпрофбанк | 7.875 | 7.920 | 9.700 | 9.950 | 0.240 | 0.257 |
| Укрэксимбанк | 7.860 | 7.920 | 9.760 | 1- | 0.239 | 0.257 |
| Универсал Банк | 7.900 | 7.930 | 9.800 | 1- | - | - |
| Финансы и кредит | 7.891 | 7.919 | 9.660 | 9.990 | 0.249 | 0.254 |
| Форум | 7.885 | 7.930 | 9.730 | 1- | 0.246 | 0.256 |





