Погода Полтава
Полтавская область| Погода сейчас: | -3°, облачно, давление - 750мм рт.ст., влажность - 74% |
Оперативный прогноз
| Температура воздуха (С0) | Облачность и осадки | Ветер (м/с) | Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | |
| ночь 12.03.2010 | -4...-2 | ![]() пасмурно | 3-5 | 742-744 |
| утро 12.03.2010 | -4...-1 | ![]() снег | 2-4 | 740-742 |
| день 12.03.2010 | -3...+0 | ![]() снег | 2-3 | 738-740 |
Прогноз погоды на 2 дня
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | -4...-2 | -4...-1 | -3...+0 | -4...-2 | |||
| Облачность и осадки | ![]() пасмурно | ![]() снег | ![]() снег | ![]() снег | |||
| Ветер (м/с) | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 742-744 | 740-742 | 738-740 | 738-740 | |||
| Влажность (%) | 78-80 | 83-84 | 87-89 | 95-97 | |||
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | -5...-2 | -4...-2 | -2...+0 | -3...-1 | |||
| Облачность и осадки | ![]() снег | ![]() снег | ![]() снег | ![]() снег | |||
| Ветер (м/с) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 738-740 | 740-742 | 739-741 | 739-741 | |||
| Влажность (%) | 95-97 | 90-92 | 84-86 | 88-90 | |||
Реклама 240x400
Товарный баннер
Текстовая реклама
Текстовая реклама







