Погода Кобеляки
Полтавская область
Оперативный прогноз
| Температура воздуха (С0) | Облачность и осадки | Ветер (м/с) | Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | |
| вечер 29.07.2010 | +22...+25 | ![]() ясно | 1-3 | 748-750 |
| ночь 30.07.2010 | +18...+21 | ![]() ясно | 2-4 | 750-752 |
| утро 30.07.2010 | +24...+26 | ![]() ясно | 1-3 | 750-752 |
Прогноз погоды на 2 дня
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | +18...+21 | +24...+26 | +28...+30 | +24...+28 | |||
| Облачность и осадки | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | |||
| Ветер (м/с) | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2-4 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 750-752 | 750-752 | 752-754 | 751-753 | |||
| Влажность (%) | 82-84 | 62-64 | 49-51 | 58-60 | |||
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | +20...+22 | +26...+28 | +32...+34 | +27...+30 | |||
| Облачность и осадки | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | |||
| Ветер (м/с) | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 753-755 | 751-753 | 752-754 | 750-752 | |||
| Влажность (%) | 78-80 | 59-61 | 42-44 | 56-58 | |||






