Погода Лубны
Полтавская область
Оперативный прогноз
| Температура воздуха (С0) | Облачность и осадки | Ветер (м/с) | Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | |
| вечер 29.07.2010 | +21...+24 | ![]() облачно | 2-4 | 744-746 |
| ночь 30.07.2010 | +17...+19 | ![]() ясно | 2-4 | 747-749 |
| утро 30.07.2010 | +22...+24 | ![]() ясно | 2-4 | 748-750 |
Прогноз погоды на 2 дня
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | +17...+19 | +22...+24 | +27...+29 | +22...+26 | |||
| Облачность и осадки | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | |||
| Ветер (м/с) | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 747-749 | 748-750 | 749-751 | 749-751 | |||
| Влажность (%) | 73-75 | 66-68 | 55-57 | 68-70 | |||
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | +18...+20 | +24...+27 | +30...+32 | +26...+28 | |||
| Облачность и осадки | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | |||
| Ветер (м/с) | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 750-752 | 750-752 | 750-752 | 748-750 | |||
| Влажность (%) | 75-77 | 62-64 | 43-45 | 62-64 | |||







