Погода Пирятин
Полтавская область
Оперативный прогноз
| Температура воздуха (С0) | Облачность и осадки | Ветер (м/с) | Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | |
| вечер 29.07.2010 | +20...+22 | ![]() малооблачно | 2-4 | 748-750 |
| ночь 30.07.2010 | +17...+19 | ![]() ясно | 3-5 | 749-751 |
| утро 30.07.2010 | +20...+24 | ![]() ясно | 2-4 | 751-753 |
Прогноз погоды на 2 дня
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | +17...+19 | +20...+24 | +27...+29 | +22...+24 | |||
| Облачность и осадки | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | |||
| Ветер (м/с) | 3-5 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 749-751 | 751-753 | 751-753 | 752-754 | |||
| Влажность (%) | 81-83 | 72-74 | 46-48 | 72-74 | |||
| |||||||
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| Температура воздуха (С0) | +18...+20 | +23...+26 | +29...+32 | +24...+28 | |||
| Облачность и осадки | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | ![]() ясно | |||
| Ветер (м/с) | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | |||
| Атмосферное давление (мм. рт.ст.) | 752-754 | 753-755 | 752-754 | 751-753 | |||
| Влажность (%) | 85-87 | 74-76 | 46-48 | 66-68 | |||








